Am 09.11.11 waren die fähigsten Rechenkünstler der Klasenstufen 5 bis 10 in der Aula versammelt.
Während der zwei Unterrichtsstunden ging es um die ersten Plätze beim Mathematik-
wettbewerb unserer Löwentorschule!
Die Schüler mit der größten Einsatzbereitschaft konnten sich am Ende durchsetzen.
Die Siegerehrung am 24.11.11 führten Herr Drick und Frau Kohnert durch.
Hier die erreichten Ergebnisse und Platzierungen:
Klassenstufe 5
| 1. | Behrens, Marwin | 5a | 15 Punkte |
| 2. | Pyritz, Tim | 5b | 11 Punkte |
| 2. | Kilian, Tim | 5b | 11 Punkte |
| 4. | Hilpert Patrick | 5a | 10 Punkte |
| 5. | Mulz, Niklas | 5a | 6 Punkte |
| 1. | Amrell, Anina | 6b | 14 Punkte |
| 2. | Krischeu, Max | 6a | 10,5 Punkte |
| 3. | Schwiefert, Max | 6a | 10 Punkte |
| 4. | Brendel, Kristin | 6a | 8 Punkte |
| 5. | Grabe, Nick | 6b | 7 Punkte |
| 6. | Kohl, Hannes | 6b | 4 Punkte |
| 1. | Kunstmann, Kristian | 7c | 21 Punkte |
| 2. | Pein, Yannik | 7b | 20 Punkte |
| 3. | Hartenhauer,Gina | 7c | 15 Punkte |
| 4. | Jesulewitsch, Milena | 7a | 11 Punkte |
| 5. | Görgens, Jessica | 7b | 7 Punkte |
| 6. | Kürsten, Florian | 7a | 6 Punkte |
| 7. | Kaufmann, Janine | 7a | 3 Punkte |
| 8. | Kirchner, Eric | 7b | 1 Punkte |
| 1. | Picht, Robin | 8c | 17 Punkte |
| 2. | Marxen, Madlen | 8c | 14 Punkte |
| 3. | Kruse, Dominik | 8a | 13 Punkte |
| 3. | Schukar, Mark | 8b | 13 Punkte |
| 3. | Stange, Lisa | 8c | 13 Punkte |
| 3. | Stuke, Julia | 8a | 13 Punkte |
| 7. | Fiedler, Norman | 8b | 7 Punkte |
| 8. | Pflieger, Toni | 8b | 3 Punkte |
| 1. | Gill, Pascal | 10b | 22 Punkte |
| 1. | Liebetrau, Dennis | 10a | 22 Punkte |
| 3. | Liemann, Leon | 9a | 19 Punkte |
| 4. | Glaser, Sophia | 9b | 18 Punkte |
| 5. | Weißgärber, Marcus | 9c | 17 Punkte |
| 5. | Glaser, Luisa | 9b | 17 Punkte |
| 7. | Müller, Christoph | 9b | 5 Punkte |
Die besten Mathematiker unserer Schule nehmen im März an der
Kreismathematikolympiade in Nordhausen teil!
Viel Erfolg!!
| home kontakte |